Easytop Inox-Kroglični ventil
 
  
            
           
  
            
          Easytop Inox-Kroglični ventil
        s SC‑Contur 
1 ,6 MPa  (PN 16) 
z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2375
      
    
  
          
            
  
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
    
  
          
            
  
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
    
  
          
        
      - nerjavno jeklo
- zatisni priključki
Oprema
Ohišje ventila iz nerjavnega jekla, EPDM tesnilni elementi (zatisni priključki), sprožilni vzvod v obliki črke T z oznako medija zelena /rdeča, zamenljivaTehnični podatki
delovni tlak max.z oznako o opravljenem preizkusu po DVGW
Model 2375
Izdelki
| DN | d | PE | Izdelek | količina | 
|---|---|---|---|---|
| DN | d | PE | Izdelek | količina | 
| 15 | 15 | 5 | 834 456 | Znesek. | 
| 15 | 18 | 1 | 834 463 | Znesek. | 
| 20 | 22 | 1 | 834 470 | Znesek. | 
| 25 | 28 | 1 | 834 487 | Znesek. | 
| 32 | 35 | 1 | 834 494 | Znesek. | 
| 40 | 42 | 1 | 834 500 | Znesek. | 
| 50 | 54 | 1 | 834 517 | Znesek. | 
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
 
        Z-dimenzije
 
  
        
    | DN | d | Z [mm] | D [mm] | D1 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | d | Z [mm] | D [mm] | D1 [mm] | V1 [mm] | V2 [mm] | VK [mm] | Izdelek | 
| 15 | 15 | 22 | 46 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 456 | 
| 15 | 18 | 28 | 50 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 463 | 
| 20 | 22 | 31 | 54 | 43 | 72 | 18 | 31 | 834 470 | 
| 25 | 28 | 34 | 58 | 51 | 91 | 22 | 38 | 834 487 | 
| 32 | 35 | 37 | 63 | 51 | 96 | 29 | 49 | 834 494 | 
| 40 | 42 | 41 | 77 | 60 | 119 | 35 | 54 | 834 500 | 
| 50 | 54 | 47 | 88 | 60 | 127 | 42 | 70 | 834 517 | 
VK [mm] = velikost ključa
Certifikati
Prenos datotek
0 Results